Produktattribute
Breite:
,
Höhe:
,
Gesamt-Tiefe:
,
Sitzhöhe:
,
Sitztiefe:
,
Liegefläche:
,
Breite Sitzfläche:
,
Höhe Füße:
,
Breite Armlehnen:
,
Verpackungsmaße (Colli)
| Colli Nr. | Bezeichnung | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | otm | 205 | 95 | 90 | 0 |
| 2 | 2f | 95 | 137 | 90 | 0 |
| 3 | rec/bk | 158 | 105 | 90 | 0 |
Lagerhaltige Sofas (1)
Action
Gruppe: Wohnlandschaften
Typ: U-Form OTM-2F-REC/BK
Preisübersicht
| Materialgruppe | Preis |
|---|---|
| Gruppe 2 | 640,00 € |
| Gruppe 3 | 678,00 € |
| Gruppe 4 | 712,00 € |
| Gruppe 5 | 750,00 € |
| Gruppe 6 | 792,00 € |
Alle Preise sind Nettopreise für Geschäftskunden.